 
                          
                          
                         
                        AVT Procilica GE系列工業(yè)相機(jī)
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
公司名稱中國機(jī)器視覺商城
地 址西安市建工路新城科技產(chǎn)業(yè)園新園產(chǎn)業(yè)大廈3層
企業(yè)信息

普通會員第15年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營:工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡、視覺光源、CCD工業(yè)相機(jī)、機(jī)...
所在地區(qū):西安市
注冊時間:2011-04-12
AVT Procilica GE系列工業(yè)攝像機(jī)
• 結(jié)構(gòu)緊湊
• 幀率高
• 符合GigE Vision™標(biāo)準(zhǔn)
• 全局曝光模式
• 感興趣區(qū)域局部掃描
• 異步外觸發(fā)采集和同步I/O
• 永久的配置內(nèi)存
• 32 MB重發(fā)緩沖區(qū)
• 曝光控制(曝光時間,增益,偏移)
• 供電電源帶螺紋緊固
• 彩色攝像機(jī)含RGB輸出
|  | 
						GE650 | 
						GE680 | 
						GE1050 | 
						GE1350 | 
| 
						分辨率 | 
						659×493 | 
						640×480 | 
						1024×1024 | 
						1360×1024 | 
| 
						最大分辨下最高幀率 | 
						90 Hz | 
						205 Hz | 
						59 Hz | 
						20 Hz | 
| 
						接口類型 | 
						IEEE 802.3 1000baseT | |||
| 
						A/D | 
						12-bits | |||
| 
						輸出 | 
						8/12 | |||
| 
						傳感器尺寸 | 
						Type 1/3'' | 
						Type 1/3'' | 
						Type 1/2'' | 
						Type 1/2'' | 
| 
						傳感器型號 | 
						Sony ICX424 | 
						Kodak KAI-0340 | 
						Kodak KAI-01050 | 
						Sony ICX205 | 
| 
						像元尺寸 | 
						7.4 µm | 
						7.4 µm | 
						5.5 µm | 
						4.65 µm | 
| 
						板載 FIFO | 
						32 MB | |||
| 
						尺寸 (mm) | 
						39 x 51 x 63 | |||
|  | 
						GE1380 | 
						GE1600 | 
						GE1650 | 
						GE1660 | 
| 
						分辨率 | 
						1360×1024 | 
						1620×1220 | 
						1600×1200 | 
						1600×1200 | 
| 
						最大分辨率 下最高幀率 | 
						20 Hz | 
						15 Hz | 
						32 Hz | 
						34 Hz | 
| 
						接口類型 | 
						IEEE 802.3 1000baseT | |||
| 
						A/D | 
						12-bits | |||
| 
						輸出 | 
						8/12 | |||
| 
						傳感器尺寸 | 
						Type 2/3'' | 
						Type 1/1.8'' | 
						Type 1'' | 
						Type 2/3'' | 
| 
						傳感器型號 | 
						Sony ICX285 | 
						Sony ICX274 | 
						Kodak KAI-2020 | 
						Kodak KAI-02050 | 
| 
						像元尺寸 | 
						6.45 µm | 
						4.4 µm | 
						7.4 µm | 
						5.5 µm | 
| 
						板載 FIFO | 
						32 MB | |||
| 
						尺寸 (mm) | 
						39 x 51 x 63 | |||
|  | 
						GE1900 | 
						GE1910 | 
						GE2040 | 
						GE4000 | 
						GE4900 | 
| 
						分辨率 | 
						1920×1080 | 
						1920×1080 | 
						2040×2048 | 
						4008×2672 | 
						4872×3248 | 
| 
						最大分辨率 下最高幀率 | 
						30 Hz | 
						32 Hz | 
						15 Hz | 
						5 Hz | 
						3 Hz | 
| 
						接口類型 | 
						IEEE 802.3 1000baseT | ||||
| 
						A/D | 
						12-bits | ||||
| 
						輸出 | 
						8/12 | ||||
| 
						傳感器尺寸 | 
						Type 1'' | 
						Type 2/3'' | 
						Type 1.2'' | 
						Type 35 mm | 
						Type 35 mm | 
| 
						傳感器型號 | 
						Kodak KAI-2093 | 
						Kodak KAI-02150 | 
						Kodak KAI-04022 | 
						Kodak KAI-11002 | 
						Kodak KAI-16000 | 
| 
						像元尺寸 | 
						7.4 µm | 
						5.5 µm | 
						7.4 µm | 
						9 µm | 
						7.4 µm | 
| 
						板載 FIFO | 
						32 MB | ||||
| 
						尺寸 (mm) | 
						39×51×63 | 
						39×51×63 | 
						39×51×63 | 
						66×66×43 | 
						66×66×63 | 
本產(chǎn)品源自:中國機(jī)器視覺商城 http://www.china-vision.com.cn/goods/139.html。
 
                            以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
 返回首頁
返回首頁 



















 
                     
                

 
                                 
                            
                            







 網(wǎng)站客服
網(wǎng)站客服 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號
 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號