 
                          
                          
                         
                        威綸觸摸屏TK6102IV5
企業(yè)信息
| 顯示 | 顯示類型 | 10”TFT | 
| 分辨率 | 800 x 480 | |
| 亮度 | 300 | |
| 對比度 | 500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | 30,000小時 | |
| 顯示色彩 | 65536 | |
| 觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 | 
| 存儲器 | 閃存 (Flash) | 128 MB | 
| 內(nèi)存 (RAM) | 64 MB | |
| 處理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
| I/O接口 | SD 卡插槽 | N/A | 
| USB Host | N/A | |
| USB Client | USB 2.0 x 1 | |
| 以太網(wǎng)接口 | N/A | |
| 串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w | |
| 聲音輸出 | N/A | |
| 影像輸入 | N/A | |
| 萬年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 
| 功耗 | 300mA@24VDC | |
| 電源隔離 | 內(nèi)置 | |
| 耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過50MΩ@500VDC | |
| 耐震動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30分鐘) | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | 
| 外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 40mm | |
| 開孔尺寸 | 260 x 202 mm | |
| 重量 | 約1.3 kg | |
| 操作環(huán)境 | 防護(hù)等級 | NEMA4 / IP65 | 
| 儲存環(huán)境溫度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無冷凝 | |
| 認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |
| 使用軟件 | 限于簡體中文版EB8000 V4.42或更新版 | 
 
                            以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
- TK6070iH 威綸觸摸屏 
- 一級代理威綸觸摸屏MT 
- MT8100i 威綸觸摸屏M 
- 威綸 MT6100IV3 10寸 
 返回首頁
返回首頁 



















 
                     
                

 
                                
 
                            
                            











 網(wǎng)站客服
網(wǎng)站客服 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號
 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號