 
                          
                          
                         
                        億維 CPU224XP UN214-2BD23-0XB0
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
公司名稱深圳市億維自動(dòng)化技術(shù)有限公司
地 址深圳市南山區(qū)關(guān)口二路智恒產(chǎn)業(yè)園15-16棟5樓
企業(yè)信息

VIP會(huì)員第18年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營:深圳市億維自動(dòng)化技術(shù)有限公司,UniMAT,億維,可編程...
所在地區(qū):深圳市
注冊(cè)時(shí)間:2008-03-12
訂貨號(hào):UN 214-2BD23-0XB8;
• 高速的運(yùn)算及數(shù)據(jù)處理
• 最大可擴(kuò)展7個(gè)I/O模塊
• 更大的用戶存儲(chǔ)空間:程序區(qū)20K,存儲(chǔ)區(qū),20K
• 簡(jiǎn)單靈活的PID子函數(shù),可方便用戶實(shí)現(xiàn)更多路PID控制
| 型號(hào) | CPU 224XP DC/DC/DC | 
| 訂貨號(hào) | UN 214-2BD23-0XB0 | 
| 物理特性 | |
| 尺寸(WxHxD) | 140x80x62mm | 
| 功耗 | 7W | 
| 存儲(chǔ)器特性 | |
| 程序存儲(chǔ)器 | 20K | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 20K | 
| I/O特性 | |
| 本機(jī)數(shù)字量輸入 | 14 | 
| 
 本機(jī)數(shù)字量輸出 | 10 | 
| 數(shù)字I/O映像區(qū) | 256(128輸入/128輸出) | 
| 模擬I/O映像區(qū) | 64(32輸入/32輸出 | 
| 允許最大的擴(kuò)展I/O模塊 | 7個(gè)UN200系列擴(kuò)展模塊, 支持模塊類型參考UN200模塊選型手冊(cè) | 
| 脈沖捕捉輸入 | 14 | 
| 常規(guī)特性 | |
| 定時(shí)器總數(shù) | 總共256個(gè),4個(gè)1ms, 16個(gè)10ms, 236個(gè)100ms | 
| 計(jì)數(shù)器總數(shù) | 256 | 
| 內(nèi)存存儲(chǔ)器掉電保持 | 256 | 
| 時(shí)間中斷 | 2個(gè)1ms分辨率 | 
| 邊沿中斷 | 4個(gè)上升沿和/或4個(gè)下降沿 | 
| 模擬電位器 | 2個(gè)8位分辨率 | 
| 時(shí)鐘 | 內(nèi)置 | 
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 掉電后運(yùn)行時(shí)間100小時(shí)/典型值( 40℃時(shí)最少70小時(shí)) | 
| 卡件選項(xiàng) | 存儲(chǔ)卡,電池卡 | 
| 掉電保持 | 支持,掉電數(shù)據(jù)永久保存 | 
| 集成的通訊功能 | |
| 接口 | 2個(gè)RS-485標(biāo)準(zhǔn)PPI通訊口,支持自由口和MODBUS通信 | 
| 通信波特率 | PPI:9.6,19.2和187.5kbps,自由口:1.2kbps~115.2kbps | 
| 每段電纜的最大長(zhǎng)度 | 使用隔離的中斷繼電器:187.5kbps可達(dá)1000米,38.4kbps可達(dá)1200米,未使用隔離中繼器:50米 | 
| 最大站點(diǎn)數(shù) | 每段32個(gè)站,每個(gè)網(wǎng)絡(luò)126個(gè)站 | 
| 最大主站數(shù) | 32 | 
| PPI主站模式 | 支持 | 
| 電源特性 | |
| 輸入電壓 | 20.4至28.8VDC | 
| 沖擊電流 | 12A,28.8V DC時(shí) | 
| 保險(xiǎn) | 3A 250V慢熔 | 
| 傳感器電壓 | L+減5V | 
| 傳感器電流 | 300mA(最大) | 
| 傳感器電流限定 | 1.5A峰值 | 
| 隔離(傳感器與邏輯) | 非隔離 | 
| 紋波噪聲 | 來自輸入電源 | 
| 總線電流 | 660mA | 
| 數(shù)字量輸入特性 | |
| 本機(jī)集成數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 14 | 
| 輸入類型 | PNP/NPN | 
| 額定電壓 | 24VDC,4mA | 
| 最大持續(xù)允許電壓 | 30V DC | 
| 浪涌電壓 | 35VDC,0.5秒 | 
| 邏輯1[最小] | 15VDC 2.5mA[I0.0~I(xiàn)0.2 和 I0.6~I(xiàn)1.5] 4VDC 8mA[I0.3~I(xiàn)0.5] | 
| 邏輯0[最大] | 5VDC 1mA[I0.0~I(xiàn)0.2 和 I0.6~I(xiàn)1.5] 1VDC 1mA[I0.3~I(xiàn)0.5] | 
| 輸入濾波器 | 0.2~12.8ms | 
| 允許漏電流[最大] | 1mA | 
| 隔離 | 是 | 
| 光電隔離 | 500VAC 1分鐘 | 
| 高速計(jì)數(shù)器 | 單相 30K[4個(gè)] 200K[2個(gè)] 雙相 20K[3個(gè)] 100K[1個(gè)] I0.3~I(xiàn)0.5為高速輸入點(diǎn)為200kHz I0.0~I(xiàn)0.2 和 I0.6~I(xiàn)1.5高速輸入點(diǎn)為30kHz | 
| 同時(shí)接通的輸入 | 所有 | 
| 電纜長(zhǎng)度(最大) | 500米(標(biāo)準(zhǔn)輸入) | 
| 屏蔽 | 50米(高速計(jì)數(shù)器輸入) | 
| 非屏蔽 | 300米(標(biāo)準(zhǔn)輸入) | 
| 數(shù)字量輸出特性 | |
| 本機(jī)集成數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 10輸出 | 
| 輸出類型 | 固態(tài)-MOSFET | 
| 額定電壓 | 24VDC | 
| 電壓范圍 | 5-28.8VDC[Q0.0-Q0.4] 20.4-28.8VDC[Q0.5-Q1.1] | 
| 浪涌電流(最大) | 8A,100ms | 
| 邏輯1(最?。?/span> | 最大電流時(shí),L+減0.4V | 
| 邏輯0(最大) | 0.1VDC,10 KΩ 負(fù)載 | 
| 每點(diǎn)額定電流(最大) | 0.75A | 
| 每個(gè)公共端的額定電流(最大) | 6A | 
| 漏電流[最大] | 10uA | 
| 燈負(fù)載[最大] | 5W | 
| 感性嵌位電壓 | L+減48VDC 1W功耗 | 
| 接通電阻[接點(diǎn)] | 0.3Ω典型(最大0.6Ω) | 
| 脈沖頻率[最大] | 100kHz 2個(gè)[Q0.0 Q0.1] | 
| 機(jī)械壽命周期 | - | 
| 觸點(diǎn)壽命 | - | 
| 兩個(gè)輸出并聯(lián) | 是,僅輸出同組時(shí) | 
| 屏蔽 | 500米(普通輸出) | 
| 非屏蔽 | 150米(普通輸出) | 
| 模擬量輸入特性 | |
| 本機(jī)集成模擬量輸入點(diǎn)數(shù) | 2輸入 | 
| 模擬量輸入字節(jié) | 單端 | 
| 電壓范圍 | ±10V | 
| 數(shù)據(jù)字格式, 滿量程范圍 | -32000至+32000 | 
| DC輸入阻抗 | >100KΩ | 
| 最大輸入電壓 | 30VDC | 
| 分辨率 | 11位 加1符號(hào)位 | 
| LSB值 | 4.88mV | 
| 隔離 | 無 | 
| 精度 | ±2.5%滿量程[最差情況 0至55度] ±1.0%滿量程[典型 25度] | 
| 重復(fù)性 | ±0.05%滿量程 | 
| 模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 125ms | 
| 轉(zhuǎn)換字節(jié) | SAR | 
| 步響應(yīng) | 最大250ms | 
| 噪聲抑制 | 典型-40dB@50Hz | 
| 模擬量輸出特性 | |
| 本機(jī)集成模擬量輸出點(diǎn)數(shù) | 1輸出 | 
| 信號(hào)范圍 | 
 電壓 0-10V 電流 0-20mA | 
| 數(shù)據(jù)字格式, 滿量程范圍 | 
 0至+32000 | 
| 分辨率 | 12位 | 
| LSB值 | 電壓2.44mA 電流 4.88uA | 
| 隔離 | 無 | 
| 精度 | 最差情況 電壓輸出 ±2%滿量程 電流輸出 ±3%滿量程 典型 電壓輸出 ±1%滿量程 電流輸出 ±1%滿量程 | 
| 建立時(shí)間 | 電壓輸出 50us 電流輸出 100us | 
| 最大輸出驅(qū)動(dòng) | 電壓輸出≥5000Ω最小 電流輸出≤500Ω最大 | 
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~60℃(水平安裝),0℃~40℃(垂直安裝) | 
| 運(yùn)輸環(huán)境溫度 | -20℃~80℃ | 
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | 5~95%,無凝結(jié)(RH等級(jí)2,符合IEC61131-2) | 
| 電磁兼容性 | 符合EMC規(guī)程要求 噪聲抑制,符合IEC61000-6-2 測(cè)試符合IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,IEC61000-4-6 | 
| 機(jī)械等級(jí)(振動(dòng),測(cè)試條件符合) | IEC60068,Part2-6/10up58Hz; 恒定振幅0.075mm; 58~150Hz;恒定加速度1g; 振動(dòng)周期:在三個(gè)互相垂直軸的每個(gè)方向上,每根軸為10個(gè)振動(dòng)周期。 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | 
 
                            以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
- 億維EM231 4TC-PID/8T 
- 億維小點(diǎn)數(shù)CPU122 
- 億維 CPU224XP UN214- 
- 億維UN 122-1AA23-0XB 
- 億維UN 131-7PC22-0XA 
- 億維UN 131-7PD22-0XA 
 返回首頁
返回首頁 



















 
                     
                

 
                                 
                            
                            







 網(wǎng)站客服
網(wǎng)站客服 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號(hào)
 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號(hào)