

北京唯試 加速度傳感器 311E11
企業(yè)信息
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
更多+
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品新聞
產(chǎn)品介紹
英制 | 國際單位制 | 注 | |
性能指標(biāo) | |||
靈敏度(±10%) | 6.25 mV/g | 0.638 mV/(m/s2) | |
量程(g peak) | ±400 g pk | ±3,920 m/s2 pk | |
頻響范圍(±1dB Hz) | 0-4,000 kHz | 0-4,000 kHz | |
輸出噪聲 | 2085μg/√Hz | 2085μg/√Hz | |
非線性度 | 0.005g rms | 0.05m/s2 rms | |
諧振頻率 | >3kHz | >3kHz | |
精度 | 0.005 | 0.005 | |
橫向靈敏度 | ≤3% | ≤3% | |
電氣特性 | |||
供電電壓 | 9-18VDC | 9-18VDC | |
供電電流 | ≤20 mA | ≤20 mA | |
輸出阻抗 | ≤100 Ω | ≤100 Ω | |
偏置電壓 | 2.5±0.1 V | 2.5±0.1 V | |
電器隔離 | 隔離 | 隔離 | |
輸出方式 | 4-pin,1/4-28 | 4-pin,1/4-28 | |
環(huán)境特性 | |||
溫度范圍 | -67~257 ℉ | -55~125 ℃ | |
極限沖擊值(g peak) | ±2,000 g pk | ±19,600 m/s2 pk | |
偏置溫度漂移%/°C | 0.5 %/℃ | 0.5 %/℃ | |
物理特性 | |||
傳感元件 | MEMS | MEMS | |
結(jié)構(gòu)方式 | - | - | |
外殼材料 | 鈦 | 鈦 | |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | |
尺寸(mm) | 0.75×0.75×0.39 (in) | 19×19×10 (mm) | |
安裝方式 | Φ3.2通孔 | Φ3.2通孔 | |
重量(克) | 0.39 oz | 11g | |
是否支持定制TEDS | 是 | 是 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
推薦產(chǎn)品
更多+
北京唯試 加速度傳感
北京唯試 加速度傳感
北京唯試 加速度傳感
北京唯試 加速度傳感