品富 ADP-1081工業(yè)顯示器
企業(yè)信息
同類優(yōu)質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
8" 工業(yè)顯示器
Features:
8" TFT LCD (350 cd/m2) 分辨率 800x600
Plastic Housing
前面板符合NEMA 65等級4/IP
電阻式觸摸屏(可選)
OSD控制在背面
視角: 130 (H), 110 degrees(V)
DC 12V power input
| Display Specifications | |
| Display | 8" 彩色液晶平面顯示器 |
| Luminance | 350 cd/m |
| Viewing Angle | 130/110 (H/V) |
| Resolution | 800 x 600 ( native mode), 262K colors |
| Backlight | 40,000hrs, LED Backlight |
| Touch Screen | 觸摸屏(可選), RS-232 or USB interface |
| OSD Controls/Indicators | 在背面 |
| Power Input | DC 12V |
| I/O Connectors | 1xDC power input, 1xVGA, optional:DVI-D,S-Video,RCA, touch (RS 232 or USB) |
| Mechanical Specifications | |
| Construction | 塑料外殼/黑色 |
| Dimensions | 231(W)x176(H)x57(D)mm |
| Mounting | Panel / VESA 75 mount |
| Power Input | AC 100~240V, +10% full range |
| Power Output | DC 12V @5A, 60W |
| Environment Specifications | |
| Operating Temp. | 0~50 C(32~122 F) |
| Storage Temp. | -20~60 C (-4~140 F) |
| Relative Humidity | 10~90% @40 C Non-condensing, without touch screen |
| Vibration | 1G peak, 5~500 Hz (Random) |
| Shock | 15G peak acceleration (11 msec. duration) |
| Rating | NEMA 4/IP 65 compliant front bezel |
| Certificate | Meet CE / FCC Class A |
| Weight (net) | 1.08kgs |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+



























網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號