時間:2011-10-19 09:50:20來源:caijuan
| 應(yīng)用場合 |  | 型號 | 主要功能 | 
| 匯流采集 |  | AGF | 4-16路DC0-20A輸入,3路開關(guān)量輸入,4種類型模擬量信號輸入,2路繼電器輸出,防雷光電隔離,RS485/Modbus-Rtu協(xié)議,精度0.5級 | 
| 直流屏 |  | PZ72-DE | 直流電壓、電流、功率、電能(正向與反向)測量;RS485/Modbus協(xié)議、LED顯示 | 
| PZ72L-DE | 直流電壓、電流、功率、電能(正向與反向)測量;RS485/Modbus協(xié)議、LCD顯示 | ||
|  | PZ300-DE | 直流電壓、電流、功率、電能(正向與反向)測量;RS485/Modbus協(xié)議、LCD顯示、導(dǎo)軌式安裝 | |
| 配電柜 |  | ACR330ELH | 三相I、U、kW、kvar、kVA、kWh、Kvarh、Hz、cosΦ;四象限電能計量;THDu,THDi、HRUn/HRIn(2-31次各次諧波分量);CF(電壓波峰系數(shù))、THFF(電話波形因子)、KF(電流K系數(shù))、εu(電壓不平衡度)、εi(電流不平衡度)計算;電網(wǎng)電壓電流正、負(fù)、零序分量(含負(fù)序電流)測量;RS485/Modbus、大屏幕點陣式LCD圖形顯示、全中文菜單 | 






| 名稱 | 型號 | 單位 | 面價 | 備注 | |
| 監(jiān)控主機 | IPC610H/PIV2.8G/1G/120G/166x DVD/KB+MS/D-Link530+外設(shè) | 臺 | 8500 | 均可用戶自備,以當(dāng)時市場價格為準(zhǔn),該報價僅供參考 | |
| 顯示器 | 三星19寸液晶顯示器 | 臺 | 3000 | ||
| 三星22寸液晶顯示器 | 臺 | 3800 | |||
| 打印機 | HP LaserJet 1020 A4 | 臺 | 2500 | ||
| EPSON-LQ1600KIIIH A3 | 臺 | 4000 | |||
| UPS電源 | 山特C1KS | 臺 | 5000 | ||
| 山特C2KS | 臺 | 6500 | |||
| 通訊線纜 | 五類線 | 米 | 4.6 | ||
| 屏蔽雙絞線RVVP 2×1.0 | 米 | 5.6 | |||
| 光纖(多模) | 米 | 6.6 | |||
| 通訊機柜 | 1200×600×600 | 面 | 3000 | ||
| 2200×600×600 | 面 | 5000 | |||
| 光電轉(zhuǎn)換 | HTB-1000 | 只 | 750 | 遠(yuǎn)距離傳輸 | |
| 終端盒 | 只 | 60 | |||
| 尾纖 | 面 | 50 | |||
| 耦合器 | 面 | 50 | |||
| 熔接點 | 個 | 50 | |||
| 通訊轉(zhuǎn)換 | 擴展卡ACRNET-PCI/4 | 塊 | 3000 | 擴展卡 | |
| 串口服務(wù)器ACRNET-PORT(2口) | 只 | 3000 | 串口服務(wù)器 | ||
| 串口服務(wù)器ACRNET-PORT(4口) | 只 | 5500 | |||
| 通訊前置機ACRNET-UC02(2口) | 只 | 4000 | 通訊前置機 | ||
| 通訊前置機ACRNET-UC04(4口) | 只 | 6000 | |||
| 通訊前置機ACRNET-UC08(8口) | 只 | 11500 | |||
| 通訊管理機ACRHMI | 臺 | 30000 | 人機界面 | ||
| 組網(wǎng)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機EDS-208 | 臺 | 3000 | 局域組網(wǎng) | |
| 網(wǎng)絡(luò)交換機EDS-408 | 臺 | 8500 | |||
| 監(jiān)控軟件 | Acrel監(jiān)控組態(tài)軟件V8.0 | 系統(tǒng)組態(tài)軟件 圖形組態(tài)軟件 電能管理軟件 數(shù)據(jù)庫軟件 | 套 | 3萬 | 設(shè)備數(shù)量1~10 | 
| 4萬 | 設(shè)備數(shù)量11~20 | ||||
| 6萬 | 設(shè)備數(shù)量21~40 | ||||
| 8萬 | 設(shè)備數(shù)量41~80 | ||||
| 10萬元以上 | 設(shè)備數(shù)量80以上 | ||||
| 雙機版 |  | 套 |  | 單機價格×1.5 | |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā) | 每+1用戶 | 套 | 3000 |  | |
| Web發(fā)布 | 每+1用戶(總用戶數(shù)≤5) | 套 | 5000 |  | |
| 電力監(jiān)控儀表 | AGF  | 臺 | 根據(jù)輸入路數(shù) |  | |
| PZ72-DE | 臺 | 1400 |  | ||
| PZ72L-DE | 臺 | 1600 |  | ||
| PZ300-DE | 臺 |      1400 |  | ||
| ACR330ELH | 臺 | 4860 |  | ||
標(biāo)簽:
                                 
                            
傳動網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為傳動網(wǎng)(surachana.com)獨家所有。如需轉(zhuǎn)載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時須注明來源“傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。
相關(guān)資訊
產(chǎn)品新聞
更多>2025-10-31
2025-10-22
2025-10-17
2025-10-11
2025-10-09
2025-09-23